|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 110-500мм | Применение: | резать для древесины |
|---|---|---|---|
| Внутреннее отверстие: | 20мм, 25.4мм, 30мм | Материал: | С хигх-денситы подсказками карбида. |
| Код ГС: | 84669200 | цвет: | Очистить |
| Выделить: | Увидел пробелы лезвия,Стальной диск вырезывания |
||
Обычные лезвия круглой пилы ТКТ с карбидом наклоненным для древесины, резца диска
Лезвие круглой пилы ТКТ для резать древесину
Наружный диаметр: 110-500мм
Модель зуба: АТБ.
Применение: Лезвие круглой пилы ТКТ конструировано для резать и сушит трудную и мягкую древесину, и также может быть использовано для того чтобы отрезать брить доску, деревянную доску волокна, и панель джоинеры
Преимущество: Автоматический паять & автоматические меля зубы.
Детализирует спецификации.:
| Диаметр | Толщина тела | Керф | Отверстие | Зубы | |
| Дюйм | мм | (мм) | (мм) | (мм) | |
| 4" | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 24 |
| 4" | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 30 |
| 4" | 110 | 1,2 | 1,8 | 20 | 40 |
| 5" | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 24 |
| 5" | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 30 |
| 5" | 125 | 1,2 | 1,8 | 20 | 40 |
| 6" | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25.4 | 24 |
| 6" | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25.4 | 40 |
| 6" | 150 | 1,3 | 2,0 | 20/25.4 | 60 |
| 7" | 180 | 1,3 | 2,2 | 20/25.4 | 24 |
| 7" | 180 | 1,3 | 2,2 | 20/25.4 | 40 |
| 7" | 180 | 1,3 | 2,2 | 20/25.4 | 60 |
| 8" | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25.4 | 24 |
| 8" | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25.4 | 40 |
| 8" | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25.4 | 60 |
| 8" | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25.4 | 80 |
| 8" | 200 | 1,5 | 2,2 | 20/25.4 | 100 |
| 9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 40 |
| 9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 60 |
| 9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 80 |
| 9" | 230 | 1,6 | 2,3 | 20/25.4 | 100 |
| 10" | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 40 |
| 10" | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 60 |
| 10" | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 80 |
| 10" | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 100 |
| 10" | 250 | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 120 |
| 12" | 300 | 2,0 | 3,0 | 25.4/30 | 40 |
| 12" | 300 | 2,0 | 3,0 | 25.4/30 | 60 |
| 12" | 300 | 2,0 | 3,0 | 25.4/30 | 80 |
| 12" | 300 | 2,0 | 3,0 | 25.4/30 | 100 |
| 12" | 300 | 2,0 | 3,0 | 25.4/30 | 120 |
| 14" | 350 | 2,2 | 3,2 | 25.4/30 | 40 |
| 14" | 350 | 2,2 | 3,2 | 25.4/30 | 60 |
| 14" | 350 | 2,2 | 3,2 | 25.4/30 | 80 |
| 14" | 350 | 2,2 | 3,2 | 25.4/30 | 100 |
| 14" | 350 | 2,2 | 3,2 | 25.4/30 | 120 |
| 16" | 400 | 2,5 | 3,5 | 25.4/30 | 40 |
| 16" | 400 | 2,5 | 3,5 | 25.4/30 | 60 |
| 16" | 400 | 2,5 | 3,5 | 25.4/30 | 80 |
| 16" | 400 | 2,5 | 3,5 | 25.4/30 | 100 |
| 16" | 400 | 2,5 | 3,5 | 25.4/30 | 120 |
| 18" | 450 | 3,0 | 3,5 | 25.4/30 | 40 |
| 18" | 450 | 3,0 | 3,5 | 25.4/30 | 60 |
| 18" | 450 | 3,0 | 3,5 | 25.4/30 | 80 |
| 18" | 450 | 3,0 | 3,5 | 25.4/30 | 100 |
| 18" | 450 | 3,0 | 3,5 | 25.4/30 | 120 |
| 20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25.4/30 | 40 |
| 20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25.4/30 | 60 |
| 20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25.4/30 | 80 |
| 20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25.4/30 | 100 |
| 20" | 500 | 3,0 | 3,8 | 25.4/30 | 120 |
![]()
Контактное лицо: Vida lee
Телефон: +86-18936085316, 0512-62524550
Факс: 86-512-62524564