Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 30КрМо или 50Мн2В | Диаметр: | 200мм-1200мм |
---|---|---|---|
Отверстие: | 20мм/22.23мм/25.4мм/50мм/60мм/80мм/100мм/120мм | Код ГС: | 84669200 |
твердость: | ХРК37±2 | Толщина:: | Алтернатива |
Высокий свет: | TCT полотна,Пилы для резки металла |
диск 200мм до 1200мм стальной, молчаливое стальное ядр, диск металла, 50Мн2В, 30КрМо
Молчаливый стальной диск для сваренного лазера, серебряного паяемого лезвия круглой пилы, главным образом используемого в граните вырезывания, мраморе. Прослоенный тип стальные диски делает лезвие на малошумном уровне. Это продукт нового поколения, который будущее направление развития.
Технические данные:
Наружный диаметр: 200мм-1200мм
Центровое отверстие: 20мм/22.23мм/25.4мм/50мм/60мм/80мм/100мм/120мм
Слот этапа: Узкий слот.
Материал: 30КрМо или 50Мн2В.
Твердость: ХРК37±2
Особенная спецификация также доступная
Преимущества:
Молчаливые стальные диски дают лезвие на малошумном уровне.
Хороший баланс уверяет безопасность и превосходное влияние вырезывания
Строгое качественное испытание, хорошее обслуживание после-продажи.
Спецификации деталей.:
Спецификации. | ДИА. ПРОБЕЛА | Толщина | Зубы | ГЛУБИНА СЛОТА | ШИРИНА СЛОТА | ДИА. КЭИХОЛЭ | Отверстие | Фятнесс | Скачка конца | Фланец | ||
Д | Д1 | Э | З | А | Б | К | Х | |||||
200 | 190 | ±0.20 | 1,8 | ±0.05 | 12(13) | 14 | 10(3) | 6 | 20 | 0,1 | 0,15 | 75 |
250 | 240 | 1,8 | 15(17) | 14 | 10(3) | 6 | 22,23 | 0,1 | 0,15 | 75 | ||
300 | 290 | ±0.30 | 2.2/2.0 | ±0.10 | 18 (21/20) | 18/14 | 10(3) | 8 | 25,4 | 0,15 | 0,2 | 100 |
350 | 340 | 2.4/2.2 | 21 (24/25) | 18/14 | 10(3) | 8 | 50 | 0,15 | 0,2 | 100 | ||
400 | 390 | 2.8/2.4 | 24(28) | 18/14 | 10(3) | 8 | 60 | 0,2 | 0,25 | 100 | ||
450 | 440 | 2.8/2.6 | 26(32) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0,2 | 0,25 | 125 | |||
500 | 490 | ±0.50 | 3.2/2.8 | 30(36) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 125 | ||
550 | 540 | 3.2/3.0 | 32(39) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 150 | |||
600 | 590 | 3.6/3.2 | 36(42) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 150 | |||
625 | 615 | 3,6 | 36(42) | 18/14 | 12(3) | 8 | 0,25 | 0,3 | 150 | |||
650 | 640 | 4.0/3.6 | 40(45) | 18/14 | 10(3) | 8 | 0,3 | 0,35 | 175 | |||
700 | 690 | ±0.60 | 4 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 50 | 0,3 | 0,35 | 175 | |
725 | 715 | 4 | 40(50) | 18 | 12(3) | 8 | 60 | 0,3 | 0,35 | 175 | ||
750 | 740 | 4,5 | 46(54) | 18 | 12(3) | 8 | 80 | 0,35 | 0,35 | 200 | ||
800 | 784 | 4,5 | 46(57) | 18 | 12(3) | 8 | 100 | 0,35 | 0,35 | 200 | ||
900 | 884 | 5,15 | 64(64) | 20 | 18(5) | 10 | 120 | 0,35 | 0,4 | 250 | ||
1000 | 984 | 6.0/5.0 | 70(70) | 20 | 20(5) | 0,4 | 0,45 | 250 | ||||
1100 | 1084 | 6.0/5.5 | ±0.15 | 74(74) | 20 | 22(5) | 0,4 | 0,45 | 250 | |||
1200 | 1184 | ±0.70 | 6.0/5.5 | 80(80) | 24 | 22(5) | 0,4 | 0,45 | 250 |
Контактное лицо: Vida lee
Телефон: +86-18936085316, 0512-62524550
Факс: 86-512-62524564